報酬額(税抜)
| 相談料(1時間) | 5,000 |
| 建設業関係 | |
| 新規申請(大臣許可) | 150,000~ |
| 新規申請(知事許可) | 100,000~ |
| 更新申請 | 70,000~ |
| 決算変更届出 | 30,000 |
| その他変更届 | 20,000 |
| 食品営業関係 | |
| 飲食店営業許可申請(新規) | 30,000 |
| 飲食店営業許可申請(更新) | 20,000 |
| 食品製造営業許可申請(新規) | 50,000~ |
| 食品製造営業許可申請(更新) | 20,000~ |
| 補助金申請サポート | 補助金額の10% ※着手金無料 |
| 在留資格関係 | |
| 在留資格取得新規申請 | 50,000~ |
| 在留期間更新申請 | 30,000~ |
| 在留資格変更許可申請 | 30,000~ |
| 資格外活動許可申請 | 20,000~ |
| 相続関係 | |
| 遺産分割協議書作成 | 50,000~ |
| 相続人の調査 | 30,000~ |
| 相続財産の調査 | 50,000~ |
| 相続関係説明図作成 | 50,000~ |
| 自動車関係 | |
| 自動車保管場所証明申請(普通自動車) | 6,000~ |
| 自動車保管場所届出(軽自動車) | 4,000~ |
| ※配置図、使用承諾書は別途受けたまります |
※その他業務及び詳細についてはお問い合わせください。
